Herkunftsort: | China |
Markenname: | LUY |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackte Verpackung, kann durch Behälter oder Bulkladung versendet werden |
Lieferzeit: | Versand innerhalb von 50 Tagen nach Zahlungserhalt |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 eingestellt pro Jahr |
Heizwege: | Elektrische Heizung oder Heizung mit Heizkessel | Arbeitsdruck: | 0.1-0.7MPa |
---|---|---|---|
Ursprung: | China | Länge: | 6m, 8m (kann angepasst werden) |
Arbeitsmedium: | Heiße Luft | Material: | Q345R-Kohlenstoffstahl |
Hervorheben: | Wärmebehandlungsmaschine,Wärmebehandlungsanlage |
Nicht mit Chemikalien ausgestattete Wärmebehandlungsanlagen für Holz
I Produktbeschreibung
Die Wärmebehandlungsanlagen für Holz werden hauptsächlich zur Herstellung von Thermoholz verwendet.und durch eine Hochtemperaturbehandlung, damit das Holz den Zweck der Korrosionsbekämpfung und anderer Zwecke erreichtDas behandelte Holz hat eine natürliche Textur und ein schönes Aussehen.
Das hergestellte Thermoholz kann für Innen- und Außenholzböden, Holzhäuser, Holzpavillons usw. verwendet werden und hat eine breite Palette von Anwendungen.
Im Vergleich zum herkömmlichen Verbrennungsbehälter benötigt diese Thermoholzmaschine keinen Kessel und hat eine geringe Investitionskosten.
II Ttechnische Parameter
Name | Geräte zur Wärmebehandlung von Holz |
Konstruktionstemperatur ((°C) | 240°C |
Mit Temperatur ((°C) | 190-220°C (Sie können es selbst einstellen) |
Konstruktionsdruck (Mpa) | 0.85Mpa |
Arbeitsdruck (Mpa) | 0.1-0.7Mpa |
Konstruktionsvakuumgrad ((Mpa) | -0,098mpa |
Behältermaterial | Q345R Kohlenstoffstahl |
Heizmaterial im Inneren des Tanks | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Heizwege | Elektrische Heizung oder Heizung mit Heizkessel |
Kühlwege | Natürliche Kühlung |
Tankwärmerhaltung | Außen mit doppeltem Wärmeschutz, Außen ist Edelstahlschutzplatte |
Wärmeverteilung | Warmwind wechselseitige Zirkulation |
Öffnen Sie die Türen | Manuell geöffnete Tür |
Modell | Wirkungsdurchmesser ((mm) | Wirkliche Länge ((mm) | Gesamtkapazität ((m3) | Wirksame Behandlungskapazität ((m3) |
T1800*6000 | 1800 | 6000 | 15.5 | 8 |
T1800*8000 | 1800 | 6000 | 20.3 | 10 |
T2200*6000 | 2200 | 8000 | 23 | 11 |
T2200*8000 | 2200 | 8000 | 31 | 16 |
III Technologieprozess
Das Holz in den Behälter legen, dann hochtemperaturen Dampf trocknen im Behälter, dann hochtemperaturen Wärmebehandlung, dann Kühlung, dann den Druck ausgleichen und die Raumtemperatur wiederherstellen,Dann nimm das Holz raus.Mach's zu Ende.
IV Unser Vorteil
1Im Vergleich zum herkömmlichen Trocknungsofen im Box-Typ ist unsere Thermo-Holzmaschine mit zylindrischer Struktur, die Temperaturverteilung ist einheitlicher, das produzierte Holz hat keine Risse,keine Verformung, und die qualifizierte Rate ist höher.
2. Verwenden Sie PLC-Touchscreen automatische Steuerung, sicherer und zuverlässiger.
3- Über die Struktur, unsere Firma hat eine spezielle Inspektion und Prüfung, muss Tests durchführen.
Ansprechpartner: Lu
Telefon: +8615036078206