Herkunftsort: | China |
Markenname: | LUY |
Zertifizierung: | ISO CU-TR CE |
Modellnummer: | DN1500 4000MM |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackte Verpackung, kann durch Behälter oder Bulkladung versendet werden |
Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 eingestellt pro Jahr |
Produktbezeichnung: | CCA ACQ Konservierungsmittel Holz Vakuum Druck Imprägnierung Behandlung Autoclave | Produktfunktion: | Holzschutzmittel |
---|---|---|---|
Verwenden: | Chemische Konservierungsmittel | Material: | Q345R |
Produktionskapazität: | 4 bis 5 Kubikmeter | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Hervorheben: | Autoklave für die Imprägnierung mit Konservierungsmitteln aus Holz,CCA-Impregna-tions-Autoklave,Autoclave zur Imprägnierung mit chemischen Konservierungsmitteln |
CCA ACQ Konservierungsmittel Holz Vakuum Druck Imprägnierung Behandlung Autoclave
I Produktbeschreibung
Holzschutzmittel, Brandschutzmittel, veränderte, Färbung, Trocknung und andere komplette Geräte für die Holzverarbeitungstarke technische Kraft, Erkennung bedeutet vollständige, seit langem in der Konstruktionsentwicklung und Herstellung von Holzschutzmitteln, Holzbrandschutzmittel, Holzverarbeitungsanlagen,Umweltentwurf von Geräten auf der Grundlage der Nutzernachfrage und Sicherheitsentwurf.
II Hauptmodell
Modell | Gesamtkapazität (m3) | Aufbereitungsleistung(m3) |
DN 1200*6000 mm | 6.7 | 4.5 |
DN 1200*8000 mm | 9.0 | 6.0 |
DN 1500*4000 mm | 7.0 | 4.71 |
DN 1500*6000 mm | 10.5 | 7.0 |
DN 1500*8000 mm | 14 | 9.4 |
DN 1800*4000 mm | 10.1 | 6.78 |
DN 1800*6000 mm | 15.2 | 10.17 |
DN 1800*8000 mm | 20.3 | 13.5 |
DN 2000*6000 mm | 18.8 | 12.5 |
DN 2000*8000 mm | 25 | 16.7 |
DN 2000*10000 mm | 31.4 | 20 |
DN 2000*18000 mm | 56 | 37 |
Anmerkung: Der Durchmesser und die Länge können nach den Bedürfnissen der Benutzer angepasst werden. Wenn das obige Modell nicht geeignet ist, teilen Sie uns bitte den Durchmesser und die Länge mit, die Sie benötigen. Wir können sie für Sie anpassen.
III Ttechnische Parameter
Projekt | Einheit | Technische Daten |
Produktbezeichnung | CCA ACQ Konservierungsmittel Holz Vakuum Druck Imprägnierung Behandlung Autoclave | |
Arbeitsdruck | MPA | 10,0-1,4 Mpa |
Vakuumgrad (relativ) | MPa | - 0,098 MPa |
Stromquelle | 380v 3-phasige 50hz | |
Material | Q345R | |
Öffnen Sie die Türen | Manuelle Türöffnung | |
Nähmethode | Silikogelsäume | |
Sicherheitsmaßnahmen | Doppelsicherheitsvorrichtung für Tür und drei Sicherheitsvorrichtungen für Zylinder | |
Alarmmöglichkeiten | Automatischer Lichtalarm, Überdruck und Fertigstellung |
IV TImber KonservierungsmittelTechnologieprozess
1Die erste Phase des Prozesses besteht darin, mit einem Vakuum die Luft aus den Holzstücken zu entfernen.
2Anschließend werden schädliche Konservierungsmittel auf Wasserbasis oder aus anderen sicheren Stoffen ins Holz injiziert.Dadurch hält das Holz länger und ist gegen die Schäden von Insekten beständig, Regen und andere Umweltfaktoren.
3In der letzten Phase des Verfahrens wird das Holz getrocknet, damit es zur Verschiffung verarbeitet werden kann.
Ansprechpartner: Lu
Telefon: +8615036078206